- 產品名稱:蝸輪減速單相電容運轉可逆電機
- 產品型號:JW
- 產品銘牌:上海轉速
- 生產廠商:上海轉速儀表廠
- 銷售單位:連儀
- 所屬類別:生產廠家 > 上海轉速儀表廠 > 產品目錄 > 產品展示 > 交流精密減速電動機 >
-
JW蝸輪減速單相電容運轉可逆電機
電 機 | A | ΦD | B | L1 | L2 | |
JW25 | JW45 | |||||
70YN15 | 70 | 91 | 80 | 31.5 | 21.5 | |
80YN25 | 80 | 96 | 85 | |||
90YN40 | 90 | 101 | 105 | |||
90YN60 | 90 | 101 | 122 |
注:電機性能請查閱70YN、80YN、90YN電機性能參數表。
電機性能參數、允許負載 Specifications and Load Permissible
型號 Type |
功率 Power W |
電壓 Voltage V |
頻率 Frequency Hz |
電容 capacitor uF/VAC | 減速比 1:25 | 減速比 1:45 |
工作狀態Operating Mode | ||
額定轉速 Rated Speed r/min | 額定轉矩 Rated Torque N·m(Kg·cm) | 額定轉速 Rated Speed r/min | 額定轉矩 Rated Torque N·m(Kg·cm) | ||||||
70YN15-2/JW | 15 | 220 | 50 | 1.2/450 | 50 | 1(10) | 28 | 1.8(18) | 連續Cont |
70YN15-2/JW | 15 | 220 | 50 | 1.5/450 | 50 | 1.2(12) | 28 | 2.2(22) | 30min |
80YN25-2/JW | 25 | 220 | 50 | 1.5/450 | 50 | 1.2(12) | 28 | 2.2(22) | 連續Cont |
80YN25-2/JW | 25 | 220 | 50 | 2/450 | 50 | 1.9(19) | 28 | 3.0(30) | 30min |
90YN40-2/JW | 40 | 220 | 50 | 2.5/450 | 50 | 2.4(24) | 28 | 3.0(30) | 連續Cont |
90YN60-2/JW | 60 | 220 | 50 | 3.5/450 | 50 | 3.0(30) | 28 | 3.0(30) | 連續Cont |
上一篇:15~90W制動電機和制動器
下一篇:無
相關產品: